Baudouin 4M10G88/5
Baudouin
Baudouin 4M10G88/5
557 316 ₽
В наличии на складе дилераАртикул: 04255972 кВт
Запросить смету → Технические характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 72 |
|---|---|
| Артикул | 042559 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Техническое обслуживание | 019025;250;0|019025;500;0|019025;1 000;1|019025;50;0|016456;1 000;2|016456;50;0|016456;250;0|016456;500;2|016465;1 000;1|016465;50;1|016465;250;1|016465;500;1|046945;250;2|046945;500;2|046945;1 000;2|046945;50;2 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 18000 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1258х708х885 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 212.8 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,08 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 80 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вес брутто (кг) | 484 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Масса, кг | 483 |
| Вид топлива | Дизельное |
Описание
Baudouin 4M10G88/5
Гарантия и сервисное обслуживание
🛡️
Гарантия производителя
Гарантия по регламенту завода-изготовителя. Мы — официальный дилер ГК ТСС: гарантийный и постгарантийный ремонт в нашем сервисном центре в Екатеринбурге.
🔧
Сервис 24/7
Плановое ТО, аварийный выезд, испытания под нагрузкой, поставка запчастей. Дежурный инженер: +7 (992) 022-48-20.
📄
Документы
Паспорт изделия и руководство по эксплуатации передаются с оборудованием.
Прямая связь
Вызовите инженера или запросите смету
Оставьте заявку на плановое ТО, аварийный выезд бригады, испытание под нагрузкой или капитальный ремонт. Дежурный специалист свяжется с вами в течение 10–15 минут.
📞 Дежурный инженер 24/7: +7 (992) 022-48-20
🏢 Офис в БЦ «Олимп»: +7 (993) 516-88-08
🔧 Запчасти (снабжение): +7 (933) 515-88-07
✉️ Почта для ТЗ и договоров: tehps66@yandex.ru
📍 База: г. Екатеринбург, пос. Полеводство, ул. Животноводов, 18





