Мы поможем подобрать в нашем каталоге.
Синхронные генераторы Stamford насчитывают десятки моделей 2-х, 4-х и 6-ти полюсных низковольтных бесщеточных альтернаторов, а также 4-х и 6-ти полюсных генераторов среднего, высокого и сверхвысокого напряжения (до 13,8 кВ). При этом каждая из моделей оснащается современным автоматическим регулятором напряжения, а по мощности данные решения подразделяются согласно следующей классификации:
- 2-полюсные от 12 кВА до 43 кВА;
- 4-полюсные в диапазоне от 4 кВА до 5370 кВА;
- 6-полюсные от 290 кВА до 1350 кВА, что позволяет всегда подбирать наиболее оптимальное решение.
Каталог электрических генераторов Stamford
Модель | Мощность, кВт | Частота, Гц | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | |
PI044E | 8.8 | 50 | 38.3 | 1500 | 90 | |
S0L1-L | 10 | 50 | 43.5 | 1500 | 100 | |
PI044F | 10.2 | 50 | 44.3 | 1500 | 100 | |
S0L1-P | 12 | 50 | 52.2 | 1500 | 100 | |
PI044G | 13.2 | 50 | 57.4 | 1500 | 105 | |
PI044H | 14 | 50 | 60.9 | 1500 | 115 | |
S0L2-G | 16 | 50 | 69.6 | 1500 | 120 | |
PI144D | 17.6 | 50 | 76.5 | 1500 | 122 | |
S0L2-M | 20 | 50 | 87 | 1500 | 150 | |
PI144E | 22 | 50 | 95.7 | 1500 | 136 | |
S0L2-P | 24 | 50 | 104.3 | 1500 | 160 | |
PI144G | 26.4 | 50 | 114.8 | 1500 | 165 | |
PI144H | 30.8 | 50 | 133.9 | 1500 | 175 | |
S1L2-K | 32 | 50 | 139.1 | 1500 | 182 | |
BCI184J | 32.8 | 50 | 142.4 | 1500 | 226 | |
S1L2-N | 36 | 50 | 156.5 | 1500 | 206 | |
UCI224D | 40 | 50 | 173.9 | 1500 | 285 | |
S1L2-Y | 50 | 50 | 217 | 1500 | 300 |
Далее все что нужно для того чтобы подобрать. Позвонить нам:
+7(992)022-48-20
+7(992)022-48-20
Или оставь заявку ну почту tehps66@yandex.ru