Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ2 Linz
ТСС Славянка
Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ2 Linz
Цена по запросу
В наличии на складе дилераАртикул: 029348320 кВтСерия: ТСС СлавянкаДвигатель: ЯМЗ
Запросить смету → Технические характеристики
| Степень изоляции | Н |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Артикул | 029348 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 75 |
| Высота рамы (мм) | 200 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 038668;50;3|038668;250;3|038668;500;3|038668;1 000;3|038669;50;3|038669;250;3|038669;500;3|038669;1 000;3|038670;50;2|038670;250;2|038670;500;2|038670;1 000;2|038671;1 000;2|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 15000 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3630x1600x1980 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рабочий объём двигателя (л) | 25.86 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Номинальный ток (А) | 576 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Объём топливного бака (л) | 800 |
| Объём системы охлаждения (л) | 150 |
| КПД генератора, % | 93,8 |
| Система аварийной остановки | да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 45.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 88.2 |
| Количество фаз | 3 |
| Вес брутто (кг) | 4246 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | Linz Pro28L G4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | Открытое |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 66.9 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 190/12 |
| Длина (мм) | 3630 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Высота (мм) | 1980 |
| Серия | ТСС Славянка |
| Масса, кг | 4245 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Вид топлива | дизель |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
Описание
Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ2 Linz
Гарантия и сервисное обслуживание
🛡️
Гарантия производителя
24 месяца/1000 моточасов. Мы — официальный дилер ГК ТСС: гарантийный и постгарантийный ремонт в нашем сервисном центре в Екатеринбурге.
🔧
Сервис 24/7
Плановое ТО, аварийный выезд, испытания под нагрузкой, поставка запчастей. Дежурный инженер: +7 (992) 022-48-20.
📄
Документы
Сертификат соответствия, паспорт изделия, руководство по эксплуатации передаются с оборудованием.
Прямая связь
Вызовите инженера или запросите смету
Оставьте заявку на плановое ТО, аварийный выезд бригады, испытание под нагрузкой или капитальный ремонт. Дежурный специалист свяжется с вами в течение 10–15 минут.
📞 Дежурный инженер 24/7: +7 (992) 022-48-20
🏢 Офис в БЦ «Олимп»: +7 (993) 516-88-08
🔧 Запчасти (снабжение): +7 (933) 515-88-07
✉️ Почта для ТЗ и договоров: tehps66@yandex.ru
📍 База: г. Екатеринбург, пос. Полеводство, ул. Животноводов, 18





